S52シリーズ
◆仕様(日本生産機)
| 型式 | 片面機 | 片面/両面兼用機 | |
|---|---|---|---|
| 52IV/V | 52IVP/VP | ||
| 片面時 | 両面時 | ||
| 運転速度※1 | 2,500~15,200 | ← | ← |
| 最大用紙寸法(mm) | 370×520 | ← | ← |
| 最小用紙寸法(mm) | 100×148 | ← | 182×210 |
| 紙厚寸法(mm) | 0.04~0.40 | ← | 0.04~0.30 |
| 最大印刷面寸法(mm) | 360×510 | ← | 350×510 |
| 刷版寸法(mm) | 400(410)×510×0.15(0.20) | ← | ← |
| 給紙紙積高さ(mm) | 900 | ← | ← |
| 排紙紙積高さ(mm) | 420 | ← | ← |
※1 最高運転速度は印刷条件や環境により異なる場合があります。
◆消費電力・機械寸法
| 型式 | 52IV | 52IVP | 52V | 52VP |
|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力(kw) | 22.8 | 22.9 | ||
| 重量(kg) | 7,100 | 7,000 | 8,700 | 8,600 |
| 全長(mm) | 4,330 | ← | 5,150 | ← |
| 全幅(mm) | 2,060 | ← | ← | ← |
| 高さ(mm) | 1,718 | ← | ← | ← |





