◆仕様(日本生産機)
| | 片面機 | 片面/両面兼用機 |
| 型式 | 66IVH/VH/VIH | 66IVHP/VHP/VIHP |
| 片面時 | 両面時 |
| 運転速度※1 | 4,000~16,000 | ← | ← |
| 最大用紙寸法(mm) | 508×660 | ← | ← |
| 最小用紙寸法(mm) | 200×296 | ← | 257×296 |
| 紙厚寸法(mm) | 0.04~0.60 | 0.04~0.40 | ← |
| 最大印刷面寸法(mm) | 470×650 | ← | 470×650 |
| 刷版寸法(mm) | 550×650×0.20(0.24) | ← | ← |
| 給紙紙積高さ(mm) | 900 | ← | ← |
| 排紙紙積高さ(mm) | 730 | ← | ← |
|---|
※1 最高運転速度は印刷条件や環境により異なる場合があります。
◆消費電力・機械寸法
| 型式 | 66IVH | 66IVHP | 66VH | 66VHP | 66VIH | 66VIHP |
| 最大消費電力(kw) | 34.1 | 42.9 | 49.9 |
| 重量(kg) | 14,700 | 15,050 | 17,050 | 17,400 | 19,500 | 19,850 |
| 全長(mm) | 7,227 | 7,687 | 8,142 | 8,602 | 9,057 | 9,517 |
| 全幅(mm) | 2,840 | ← | ← | ← | ← | ← |
| 高さ(mm) | 1,857 | ← | ← | ← | ← | ← |
|---|