S75シリーズ
◆仕様(日本生産機)
| 型式 | 片面機 | 片面/両面兼用機 | |
|---|---|---|---|
| 75IV(4/0) | |||
| 片面時 | 両面時 | ||
| 運転速度※1 | 4,000~16,000 | ← | ← |
| 最大用紙寸法(mm) | 585×750 | ← | ← |
| 最小用紙寸法(mm) | 260×400 | ← | ← |
| 紙厚寸法(mm) | 0.04~0.60 | 0.04~0.40 | ← |
| 最大印刷面寸法(mm) | 545(575)×740 | ← | ← |
| 刷版寸法(mm) | 605(635)×745(754)×0.20(0.24/0.30) | ← | ← |
| 給紙紙積高さ(mm) | 900 | ← | ← |
| 排紙紙積高さ(mm) | 730 | ← | ← |
※1 最高運転速度は印刷条件や環境により異なる場合があります。
◆消費電力・機械寸法
| 型式 | 75IVH | 75IVHP | 75VH | 75VHP | 75VIH | 75VIHP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力(kw) | 34.2 | 42.9 | 50.0 | |||
| 重量(kg) | 15,750 | 16,150 | 18,950 | 19,350 | 22,300 | 22,700 |
| 全長(mm) | 7,227 | 7,687 | 8,142 | 8,602 | 9,057 | 9,517 |
| 全幅(mm) | 2,930 | ← | ← | ← | ← | ← |
| 高さ(mm) | 1,857 | ← | ← | ← | ← | ← |





