◆仕様(日本生産機)
| 型式 | 片面機 | 片面/両面兼用機 |
| 79IVH/VH/VIH | 79IVHP/VHP/VIHP |
| 片面時 | 両面時 |
| 運転速度※1 | 4,000~16,000 | ← | ← |
| 最大用紙寸法(mm) | 600×790 | 585×790 | ← |
| 最小用紙寸法(mm) | 260×400 | ← | 300×400 |
| 紙厚寸法(mm) | 0.04~0.60 | 0.04~0.40 | ← |
| 最大印刷面寸法(mm) | 585×785 | 575×785 | 565×785 |
| 刷版寸法(mm) | 645×794×0.20(0.24/0.30) | ← | ← |
| 給紙紙積高さ(mm) | 900 | ← | ← |
| 排紙紙積高さ(mm) | 730 | ← | ← |
|---|
※1 最高運転速度は印刷条件や環境により異なる場合があります。
◆消費電力・機械寸法
| 型式 | 79IVH | 79IVHP | 79VH | 79VHP | 79VIH | 79VIHP |
| 最大消費電力(kw) | 34.9 | 42.9 | 50.0 |
| 重量(kg) | 16,150 | 16,600 | 19,450 | 19,900 | 22,860 | 23,310 |
| 全長(mm) | 7,227 | 7,687 | 8,142 | 8,602 | 9,057 | 9,517 |
| 全幅(mm) | 2,970 | ← | ← | ← | ← | ← |
| 高さ(mm) | 1,857 | ← | ← | ← | ← | ← |
|---|