S92シリーズ
◆仕様(日本生産機)
| 型式 | 片面機IVH/VH | ||
|---|---|---|---|
| 運転速度(枚/時)※1 | 4,000~16,000 | ||
| 最大用紙寸法(mm) | 625×920 | ||
| 最小用紙寸法(mm) | 260×400 | ||
| 紙厚寸法(mm) | 0.04~0.70 | ||
| 最大印刷面寸法(mm) | 615×910 | ||
| 刷版寸法(mm) | 665×924×0.30 | ||
| 給紙紙積高さ(mm) | 1,070 | ||
| 排紙紙積高さ(mm) | 900 | ||
※1 最高運転速度は印刷条件や環境により異なる場合があります。
◆消費電力・機械寸法
| 型式 | IVH | VH |
|---|---|---|
| 最大消費電力(kw) | 44 | 51 |
| 重量(kg) | 18,900 | 21,790 |
| 全長(mm) | 7,499 | 8,414 |
| 全幅(mm) | 3,400 | ← |
| 高さ(mm) | 2,027 | ← |





